リアルタイム速報はコチラ
春高バレー2019試合結果 【男子1回戦】
1月5日(土)/Bコート/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大塚(大阪) | 1 | 25 | – | 20 | 2 | 東福岡(福岡) |
23 | – | 25 | ||||
20 | – | 25 |
1月5日(土)/Cコート/10:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
札幌藻岩(北海道) | 0 | 15 | – | 25 | 2 | 岡山東商(岡山) |
14 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Bコート/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
県岐阜商(岐阜) | 0 | 23 | – | 25 | 2 | 別府鶴見丘(大分) |
20 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/11:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前橋商(群馬) | 1 | 25 | – | 20 | 2 | 多度津(香川) |
23 | – | 25 | ||||
23 | – | 25 |
1月5日(土)/Bコート/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
松本国際(長野) | 2 | 25 | – | 19 | 0 | 東北(宮城) |
25 | – | 22 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/12:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
山形中央(山形) | 1 | 21 | – | 25 | 2 | 鹿児島商(鹿児島) |
25 | – | 17 | ||||
25 | – | 19 |
1月5日(土)/Bコート/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
川崎橘(神奈川) | 0 | 13 | – | 25 | 2 | 西原(沖縄) |
18 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/13:15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
松阪工(三重) | 2 | 25 | – | 11 | 0 | 徳島科学技術(徳島) |
25 | – | 16 | ||||
– |
1月5日(土)/Bコート/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福井工大福井(福井) | 2 | 25 | – | 15 | 0 | 天理(奈良) |
25 | – | 21 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京学館新潟(新潟) | 1 | 18 | – | 25 | 2 | 東亜学園(東京) |
25 | – | 20 | ||||
35 | – | 37 |
1月5日(土)/Eコート/14:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
安来(島根) | 1 | 12 | – | 25 | 2 | 日本航空(山梨) |
25 | – | 19 | ||||
18 | – | 25 |
1月5日(土)/Bコート/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
富山第一(富山) | 0 | 20 | – | 25 | 2 | 東海大相模(神奈川) |
13 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新田(愛媛) | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 都城(宮﨑) |
21 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Eコート/15:25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高知(高知) | 0 | 19 | – | 25 | 2 | 崇徳(広島) |
23 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Bコート/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
清風(大阪) | 2 | 25 | – | 17 | 0 | 五所川原工(青森) |
25 | – | 16 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東海大札幌(北海道) | 2 | 27 | – | 29 | 1 | 早稲田実(東京) |
25 | – | 20 | ||||
25 | – | 21 |
1月5日(土)/Eコート/16:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一関修紅(岩手) | 0 | 17 | – | 25 | 2 | 開智(和歌山) |
24 | – | 26 | ||||
– |
1月5日(土)/Bコート/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
福島商業(福島) | 0 | 18 | – | 25 | 2 | 土浦日大(茨城) |
23 | – | 25 | ||||
– |
1月5日(土)/Cコート/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大村工(長崎) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 習志野(千葉) |
25 | – | 19 | ||||
– |
1月5日(土)/Eコート/17:35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀学園(佐賀) | 2 | 25 | – | 21 | 0 | 鳥取中央育英(鳥取) |
25 | – | 17 | ||||
– |